De Winterflandriens 2016
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit. Eindstand 2016.
Alle jarenWINNAAR 2016
Taeymans Ronald
«Iceman»
Eindstand 2016
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 2 354 |
| 2 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 2 297 |
| 3 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 2 249 |
| 4 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 2 243 |
| 5 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 1 917 |
| 6 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 1 832 |
| 7 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 1 799 |
| 8 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 1 793 |
| 9 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 1 707 |
| 10 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 1 643 |
| 11 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 1 642 |
| 12 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 1 641 |
| 13 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 1 616 |
| 14 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 1 607 |
| 15 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 517 |
| 16 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 1 510 |
| 17 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 1 284 |
| 18 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 1 209 |
| 19 | Claes Luc «Master» | «Master» | 1 193 |
| 20 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 1 127 |
| 21 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 1 065 |
| 22 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 988 |
| 23 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 960 |
| 24 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 953 |
| 25 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 917 |
| 26 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 860 |
| 27 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 860 |
| 28 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 655 |
| 29 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 510 |
| 30 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 445 |
| 31 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 355 |
| 32 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 165 |
Niemand gevonden.