ProgrammaKlassementHet teamFoto'sInternational Ledenzone

Het klassement 2026

Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.

Archief
LEIDER KLASSEMENT
Van Lievendael Sven
«Contador»

Het klassement 2026

Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.

Met de punten van de laatste 3 ritten: Wintermeer (18/11), Kruiskesberg (16/11) en Itegem (15/11).

Plaats Naam Bijnaam Totaal 18/11/2026 18/11 16/11/2026 16/11 15/11/2026 15/11
1 Van Lievendael Sven «Contador» «Contador» 12 039 0 70 0
2 Nuyts Kathleen «Splinter» «Splinter» 11 534 70 70 0
3 Costermans Bert «Cobra» «Cobra» 10 348 70 70 0
4 Coolen Lindsey «Lipecky» «Lipecky» 9 883 0 70 71
5 Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» «Frans Lawijd» 9 423 70 0 71
6 Taeymans Ronald «Iceman» «Iceman» 9 380 0 0 0
7 De Wolf Ludo «De Spreeuw» «De Spreeuw» 9 003 0 0 71
8 Kessen Gery «El Panadero» «El Panadero» 8 604 70 0 0
9 Anthoni Ronny «Roman Antonov» «Roman Antonov» 7 999 0 0 0
10 Peeters Lien «Chef Liena» «Chef Liena» 7 572 70 70 71
11 Boeckmans Peter «Puigdemont» «Puigdemont» 7 126 0 0 71
12 Peeraer Frank «Ballerini» «Ballerini» 7 097 70 70 0
13 De Schepper Etienne «Nibali» «Nibali» 7 043 0 0 0
14 Maes David «Rebellin de Plakker» «Rebellin de Plakker» 6 642 0 0 0
15 Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» «Tanny Boem Boem» 6 237 0 0 0
16 Van Lievendael Gill «Little Contador» «Little Contador» 6 038 0 0 0
17 Peeters Marleen «Feestmarijke» «Feestmarijke» 5 960 0 0 71
18 Michiels Harry «Fox» «Fox» 5 930 0 0 0
19 Struyf Raoul «Terro» «Terro» 5 821 0 0 0
20 Bohnen Frank «Bob Sels» «Bob Sels» 5 767 0 0 0
21 Sercu Katrien «Bomberin» «Bomberin» 5 612 0 0 0
22 Jacobs Jos «Robo Jacobsen» «Robo Jacobsen» 5 562 0 0 0
23 Willems Jan «El Chapo» «El Chapo» 5 462 0 0 0
24 Hertoghs Jef «Jefke Steels» «Jefke Steels» 5 408 0 0 0
25 Tengrootenhuysen Koen «Machoman» «Machoman» 5 404 0 70 0
26 Coppieters Walter «Sir Walter» «Sir Walter» 5 349 0 0 0
27 Stievenart Brigitte «Brigitta» «Brigitta» 5 265 0 0 0
28 Costermans Benny «Bennycobra» «Bennycobra» 5 245 0 0 0
29 Vandermeer Jos «Primoz» «Primoz» 5 238 0 0 71
30 De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» «Paret Peintre» 5 164 0 0 0
31 Debie Chris «Achmed» «Achmed» 5 159 0 0 0
32 Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» «Ray Van Mechelen» 5 158 0 0 71
33 Govaerts Dirk «Butcher» «Butcher» 4 841 0 0 0
34 Michiels Donald «Donald Muylle» «Donald Muylle» 4 693 0 50 0
35 Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» «Ilske Lamkel Ze» 4 523 0 45 0
36 Crocaerts Stefan «Stefan» «Stefan» 4 470 70 50 0
37 Van De Vijver Johan «Mike» «Mike» 4 457 0 0 0
38 Van Eyck Gunther «Ugrumov» «Ugrumov» 4 337 0 0 0
39 Proost Patrik «Patje Power» «Patje Power» 3 312 0 0 0
40 Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» «Maggie Boem Boem» 3 132 0 0 0
41 Van Huynegem Kris «Phil» «Phil» 3 075 0 0 0
42 Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» «Jefke Lamkel Ze» 2 927 0 70 0
43 Van den Bogaert Hans «Poupou» «Poupou» 2 357 0 0 0
44 Jacobs Keno «Little Bob» «Little Bob» 2 329 0 0 0
45 Daems Alexander «Splinterke Junior» «Splinterke Junior» 1 817 0 0 0
46 Govaerts Eline «Butcherinneke» «Butcherinneke» 1 512 0 0 0
47 Vertommen Marc «Ferry Booster» «Ferry Booster» 1 480 0 0 0
48 Van Velthoven Erik «Harm» «Harm» 1 210 0 0 0
49 Braspennincx Tinne «Jot» «Jot» 1 077 0 0 0

Bekijk de eindstanden van vorige jaren