ProgrammaKlassementHet teamFoto'sInternational Ledenzone

Het bergklassement 2026

Punten op de aangeduide klimmen.

Archief
LEIDER BERGKLASSEMENT
Peeters Lien
«Chef Liena»

Het bergklassement 2026

Punten op de aangeduide klimmen.

Met de punten van de laatste 3 ritten: Dry Eycken Special (28/9), Muur van Wezemael (17/8) en Dry Eycken (27/7).

Plaats Naam Bijnaam Punten 28/9/2026 28/9 17/8/2026 17/8 27/7/2026 27/7
1 Peeters Lien «Chef Liena» «Chef Liena» 181 0 40 0
2 Coolen Lindsey «Lipecky» «Lipecky» 166 24 20 20
3 Van Lievendael Sven «Contador» «Contador» 150 30 8 0
4 Van Lievendael Gill «Little Contador» «Little Contador» 64 0 12 0
5 Peeraer Frank «Ballerini» «Ballerini» 54 14 8 0
6 Anthoni Ronny «Roman Antonov» «Roman Antonov» 52 10 0 0
7 Jacobs Jos «Robo Jacobsen» «Robo Jacobsen» 50 0 4 0
8 Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» «Tanny Boem Boem» 44 0 0 6
9 Govaerts Dirk «Butcher» «Butcher» 42 0 0 0
10 Van Eyck Gunther «Ugrumov» «Ugrumov» 40 0 0 0
11 Jacobs Keno «Little Bob» «Little Bob» 25 0 0 0
12 De Schepper Etienne «Nibali» «Nibali» 23 0 12 0
13 Van den Bogaert Hans «Poupou» «Poupou» 20 0 0 0
14 Struyf Raoul «Terro» «Terro» 20 0 0 0
15 Kessen Gery «El Panadero» «El Panadero» 16 12 0 0
16 Hertoghs Jef «Jefke Steels» «Jefke Steels» 16 12 0 0
17 Van Huynegem Kris «Phil» «Phil» 16 0 0 0
18 Tengrootenhuysen Koen «Machoman» «Machoman» 15 0 0 0
19 Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» «Ray Van Mechelen» 10 0 0 10
20 Nuyts Kathleen «Splinter» «Splinter» 9 6 0 0
21 Sercu Katrien «Bomberin» «Bomberin» 9 9 0 0
22 Taeymans Ronald «Iceman» «Iceman» 8 0 0 0
23 Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» «Ilske Lamkel Ze» 4 0 0 0
24 Crocaerts Stefan «Stefan» «Stefan» 4 2 0 0
25 Coppieters Walter «Sir Walter» «Sir Walter» 3 0 0 0
26 Costermans Bert «Cobra» «Cobra» 0 0 0 0
27 Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» «Frans Lawijd» 0 0 0 0
28 Peeters Marleen «Feestmarijke» «Feestmarijke» 0 0 0 0
29 Vertommen Marc «Ferry Booster» «Ferry Booster» 0 0 0 0
30 Boeckmans Peter «Puigdemont» «Puigdemont» 0 0 0 0
31 Bohnen Frank «Bob Sels» «Bob Sels» 0 0 0 0
32 De Wolf Ludo «De Spreeuw» «De Spreeuw» 0 0 0 0
33 Maes David «Rebellin de Plakker» «Rebellin de Plakker» 0 0 0 0
34 Proost Patrik «Patje Power» «Patje Power» 0 0 0 0
35 Michiels Harry «Fox» «Fox» 0 0 0 0
36 De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» «Paret Peintre» 0 0 0 0
37 Van De Vijver Johan «Mike» «Mike» 0 0 0 0
38 Stievenart Brigitte «Brigitta» «Brigitta» 0 0 0 0
39 Debie Chris «Achmed» «Achmed» 0 0 0 0
40 Michiels Donald «Donald Muylle» «Donald Muylle» 0 0 0 0
41 Willems Jan «El Chapo» «El Chapo» 0 0 0 0
42 Costermans Benny «Bennycobra» «Bennycobra» 0 0 0 0
43 Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» «Maggie Boem Boem» 0 0 0 0
44 Daems Alexander «Splinterke Junior» «Splinterke Junior» 0 0 0 0
45 Vandermeer Jos «Primoz» «Primoz» 0 0 0 0
46 Govaerts Eline «Butcherinneke» «Butcherinneke» 0 0 0 0
47 Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» «Jefke Lamkel Ze» 0 0 0 0
48 Braspennincx Tinne «Jot» «Jot» 0 0 0 0
49 Van Velthoven Erik «Harm» «Harm» 0 0 0 0

Bekijk de eindstanden van vorige jaren