De Winterflandriens 2026
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
ArchiefLEIDER WINTERFLANDRIENS
Nuyts Kathleen
«Splinter»
De Winterflandriens 2026
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
Met de punten van de laatste 3 ritten: Wintermeer (18/11), Kruiskesberg (16/11) en Itegem (15/11).
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal | 18/11/2026 18/11 | 16/11/2026 16/11 | 15/11/2026 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 1 706 | 70 | 70 | 0 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 1 556 | 0 | 70 | 0 |
| 3 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 1 483 | 0 | 0 | 71 |
| 4 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 1 480 | 0 | 70 | 71 |
| 5 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 1 473 | 70 | 0 | 71 |
| 6 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 1 412 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 1 397 | 70 | 70 | 0 |
| 8 | Crocaerts Stefan «Stefan» | «Stefan» | 1 283 | 70 | 50 | 0 |
| 9 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 1 251 | 70 | 0 | 0 |
| 10 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 1 242 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 1 106 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 1 094 | 0 | 70 | 0 |
| 13 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 012 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 1 004 | 70 | 70 | 71 |
| 15 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 1 002 | 0 | 0 | 71 |
| 16 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 966 | 70 | 70 | 0 |
| 17 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 923 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 858 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 851 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 788 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 716 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 686 | 0 | 0 | 71 |
| 24 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 627 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 621 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 608 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 606 | 0 | 50 | 0 |
| 29 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 567 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 476 | 0 | 0 | 71 |
| 32 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 364 | 0 | 45 | 0 |
| 35 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 339 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 292 | 0 | 70 | 0 |
| 38 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Govaerts Eline «Butcherinneke» | «Butcherinneke» | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jacobs Keno «Little Bob» | «Little Bob» | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niemand gevonden.