ProgrammaKlassementHet teamFoto'sInternational Ledenzone

De Flandriens 2026

Ritten in regen, wind en kou.

Archief
LEIDER FLANDRIENS
Van Lievendael Sven
«Contador»

De Flandriens 2026

Ritten in regen, wind en kou.

Met de punten van de laatste 3 ritten: Kruiskesberg (16/11), Tongerlotje (2/11) en Dry Eycken Special (28/9).

Plaats Naam Bijnaam Totaal 16/11/2026 16/11 2/11/2026 2/11 28/9/2026 28/9
1 Van Lievendael Sven «Contador» «Contador» 1 080 0 8 30
2 Coolen Lindsey «Lipecky» «Lipecky» 1 019 0 8 24
3 Peeters Lien «Chef Liena» «Chef Liena» 460 0 0 0
4 Van Lievendael Gill «Little Contador» «Little Contador» 362 0 0 0
5 Anthoni Ronny «Roman Antonov» «Roman Antonov» 302 0 0 10
6 Jacobs Jos «Robo Jacobsen» «Robo Jacobsen» 299 0 0 0
7 Peeraer Frank «Ballerini» «Ballerini» 284 0 0 14
8 Kessen Gery «El Panadero» «El Panadero» 279 0 8 12
9 Nuyts Kathleen «Splinter» «Splinter» 245 0 8 6
10 Taeymans Ronald «Iceman» «Iceman» 219 0 0 0
11 Tengrootenhuysen Koen «Machoman» «Machoman» 203 0 8 0
12 Costermans Bert «Cobra» «Cobra» 178 0 8 0
13 Van Eyck Gunther «Ugrumov» «Ugrumov» 176 0 0 0
14 Govaerts Dirk «Butcher» «Butcher» 172 0 0 0
15 Struyf Raoul «Terro» «Terro» 169 0 0 0
16 Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» «Ray Van Mechelen» 132 0 0 0
17 Jacobs Keno «Little Bob» «Little Bob» 101 0 0 0
18 Hertoghs Jef «Jefke Steels» «Jefke Steels» 80 0 0 12
19 Van den Bogaert Hans «Poupou» «Poupou» 67 0 0 0
20 Van Huynegem Kris «Phil» «Phil» 63 0 0 0
21 Maes David «Rebellin de Plakker» «Rebellin de Plakker» 60 0 0 0
22 Willems Jan «El Chapo» «El Chapo» 50 0 0 0
23 Vandermeer Jos «Primoz» «Primoz» 48 0 8 0
24 Michiels Harry «Fox» «Fox» 45 0 0 0
25 Sercu Katrien «Bomberin» «Bomberin» 44 0 0 9
26 Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» «Tanny Boem Boem» 43 0 0 0
27 Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» «Ilske Lamkel Ze» 43 0 0 0
28 Michiels Donald «Donald Muylle» «Donald Muylle» 42 -20 0 0
29 Stievenart Brigitte «Brigitta» «Brigitta» 40 0 0 0
30 Debie Chris «Achmed» «Achmed» 40 0 0 0
31 Boeckmans Peter «Puigdemont» «Puigdemont» 37 0 0 0
32 De Wolf Ludo «De Spreeuw» «De Spreeuw» 35 0 0 0
33 Van De Vijver Johan «Mike» «Mike» 35 0 0 0
34 Crocaerts Stefan «Stefan» «Stefan» 33 -20 8 2
35 Peeters Marleen «Feestmarijke» «Feestmarijke» 30 0 0 0
36 De Schepper Etienne «Nibali» «Nibali» 29 0 0 0
37 Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» «Frans Lawijd» 20 0 0 0
38 Vertommen Marc «Ferry Booster» «Ferry Booster» 18 0 0 0
39 Govaerts Eline «Butcherinneke» «Butcherinneke» 18 0 0 0
40 Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» «Maggie Boem Boem» 17 0 0 0
41 Coppieters Walter «Sir Walter» «Sir Walter» 15 0 0 0
42 Costermans Benny «Bennycobra» «Bennycobra» 13 0 0 0
43 De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» «Paret Peintre» 10 0 0 0
44 Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» «Jefke Lamkel Ze» 8 0 0 0
45 Bohnen Frank «Bob Sels» «Bob Sels» 0 0 0 0
46 Proost Patrik «Patje Power» «Patje Power» 0 0 0 0
47 Daems Alexander «Splinterke Junior» «Splinterke Junior» 0 0 0 0
48 Braspennincx Tinne «Jot» «Jot» 0 0 0 0
49 Van Velthoven Erik «Harm» «Harm» 0 0 0 0

Bekijk de eindstanden van vorige jaren