ProgrammaKlassementHet teamFoto'sInternational Ledenzone

El Sympatico 2026

Stemmen van de medeforzianen.

Archief
LEIDER EL SYMPATICO
Costermans Bert
«Cobra»

El Sympatico 2026

Stemmen van de medeforzianen.

Met de punten van de laatste 3 ritten: Wintermeer (18/11), Kruiskesberg (16/11) en Itegem (15/11).

Plaats Naam Bijnaam Stemmen 18/11/2026 18/11 16/11/2026 16/11 15/11/2026 15/11
1 Costermans Bert «Cobra» «Cobra» 303 -10 3 0
2 Nuyts Kathleen «Splinter» «Splinter» 251 3 3 0
3 Taeymans Ronald «Iceman» «Iceman» 251 0 0 0
4 Coolen Lindsey «Lipecky» «Lipecky» 251 0 3 3
5 De Wolf Ludo «De Spreeuw» «De Spreeuw» 231 0 0 3
6 Boeckmans Peter «Puigdemont» «Puigdemont» 201 0 0 3
7 Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» «Frans Lawijd» 194 3 0 3
8 Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» «Tanny Boem Boem» 178 0 0 0
9 De Schepper Etienne «Nibali» «Nibali» 176 0 0 0
10 Costermans Benny «Bennycobra» «Bennycobra» 167 0 0 0
11 Sercu Katrien «Bomberin» «Bomberin» 163 0 0 0
12 Peeters Lien «Chef Liena» «Chef Liena» 152 3 3 3
13 Michiels Harry «Fox» «Fox» 149 0 0 0
14 Van Eyck Gunther «Ugrumov» «Ugrumov» 144 0 0 0
15 Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» «Ray Van Mechelen» 129 0 0 3
16 Jacobs Jos «Robo Jacobsen» «Robo Jacobsen» 129 0 0 0
17 Govaerts Dirk «Butcher» «Butcher» 124 0 0 0
18 Van Lievendael Gill «Little Contador» «Little Contador» 117 0 0 0
19 Willems Jan «El Chapo» «El Chapo» 115 0 0 0
20 Bohnen Frank «Bob Sels» «Bob Sels» 110 0 0 0
21 Crocaerts Stefan «Stefan» «Stefan» 110 3 -20 0
22 Van Lievendael Sven «Contador» «Contador» 107 0 3 0
23 Hertoghs Jef «Jefke Steels» «Jefke Steels» 105 0 0 0
24 Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» «Maggie Boem Boem» 105 0 0 0
25 Van De Vijver Johan «Mike» «Mike» 92 0 0 0
26 Tengrootenhuysen Koen «Machoman» «Machoman» 89 0 3 0
27 Peeraer Frank «Ballerini» «Ballerini» 87 -10 3 0
28 Maes David «Rebellin de Plakker» «Rebellin de Plakker» 87 0 0 0
29 Peeters Marleen «Feestmarijke» «Feestmarijke» 80 0 0 3
30 De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» «Paret Peintre» 74 0 0 0
31 Stievenart Brigitte «Brigitta» «Brigitta» 73 0 0 0
32 Proost Patrik «Patje Power» «Patje Power» 71 0 0 0
33 Coppieters Walter «Sir Walter» «Sir Walter» 69 0 0 0
34 Struyf Raoul «Terro» «Terro» 63 0 0 0
35 Van Huynegem Kris «Phil» «Phil» 63 0 0 0
36 Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» «Jefke Lamkel Ze» 56 0 3 0
37 Kessen Gery «El Panadero» «El Panadero» 45 -10 0 0
38 Debie Chris «Achmed» «Achmed» 42 0 0 0
39 Braspennincx Tinne «Jot» «Jot» 42 0 0 0
40 Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» «Ilske Lamkel Ze» 32 0 3 0
41 Van Velthoven Erik «Harm» «Harm» 26 0 0 0
42 Van den Bogaert Hans «Poupou» «Poupou» 22 0 0 0
43 Govaerts Eline «Butcherinneke» «Butcherinneke» 22 0 0 0
44 Vandermeer Jos «Primoz» «Primoz» 20 0 0 3
45 Jacobs Keno «Little Bob» «Little Bob» 20 0 0 0
46 Anthoni Ronny «Roman Antonov» «Roman Antonov» 10 0 0 0
47 Vertommen Marc «Ferry Booster» «Ferry Booster» -4 0 0 0
48 Michiels Donald «Donald Muylle» «Donald Muylle» -50 0 -30 0
49 Daems Alexander «Splinterke Junior» «Splinterke Junior» -52 0 0 0

Bekijk de eindstanden van vorige jaren