Het klassement 2017
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2017.
Alle jarenWINNAAR 2017
Taeymans Ronald
«Iceman»
Eindstand 2017
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 8 937 |
| 2 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 8 164 |
| 3 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 8 033 |
| 4 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 7 757 |
| 5 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 7 432 |
| 6 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 7 179 |
| 7 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 6 929 |
| 8 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 6 595 |
| 9 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 6 584 |
| 10 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 6 279 |
| 11 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 6 219 |
| 12 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 5 979 |
| 13 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 5 586 |
| 14 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 5 544 |
| 15 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 5 195 |
| 16 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 5 186 |
| 17 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 5 056 |
| 18 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 4 766 |
| 19 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 4 732 |
| 20 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 4 612 |
| 21 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 4 409 |
| 22 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 4 273 |
| 23 | Claes Luc «Master» | «Master» | 4 103 |
| 24 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 4 020 |
| 25 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 3 975 |
| 26 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 3 868 |
| 27 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 3 635 |
| 28 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 3 613 |
| 29 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 3 442 |
| 30 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 3 126 |
| 31 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 3 097 |
| 32 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 2 848 |
| 33 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 2 751 |
| 34 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 2 573 |
| 35 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 1 945 |
| 36 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 888 |
| 37 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 745 |
Niemand gevonden.