Het klassement 2018
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2018.
Alle jarenWINNAAR 2018
Van Lievendael Sven
«Contador»
Eindstand 2018
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 10 380 |
| 2 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 9 427 |
| 3 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 9 092 |
| 4 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 9 086 |
| 5 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 8 727 |
| 6 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 8 300 |
| 7 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 8 228 |
| 8 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 8 188 |
| 9 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 7 817 |
| 10 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 7 390 |
| 11 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 6 880 |
| 12 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 6 815 |
| 13 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 6 742 |
| 14 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 6 644 |
| 15 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 6 547 |
| 16 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 6 530 |
| 17 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 5 973 |
| 18 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 5 845 |
| 19 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 5 583 |
| 20 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 5 540 |
| 21 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 5 491 |
| 22 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 5 463 |
| 23 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 5 398 |
| 24 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 5 284 |
| 25 | Claes Luc «Master» | «Master» | 4 529 |
| 26 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 4 436 |
| 27 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 4 426 |
| 28 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 4 310 |
| 29 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 4 305 |
| 30 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 4 229 |
| 31 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 4 034 |
| 32 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 3 219 |
| 33 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 2 830 |
| 34 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 2 717 |
| 35 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 2 616 |
| 36 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 2 328 |
| 37 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 2 156 |
| 38 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 2 155 |
| 39 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 155 |
Niemand gevonden.