De Winterflandriens 2020
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit. Eindstand 2020.
Alle jarenWINNAAR 2020
Van Lievendael Sven
«Contador»
Eindstand 2020
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 3 734 |
| 2 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 3 729 |
| 3 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 3 718 |
| 4 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 3 717 |
| 5 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 3 470 |
| 6 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 3 316 |
| 7 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 3 270 |
| 8 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 3 166 |
| 9 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 3 060 |
| 10 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 3 046 |
| 11 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 2 866 |
| 12 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 2 866 |
| 13 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 2 820 |
| 14 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 2 792 |
| 15 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 2 710 |
| 16 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 2 706 |
| 17 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 2 706 |
| 18 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 2 640 |
| 19 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 2 520 |
| 20 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 2 441 |
| 21 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 2 436 |
| 22 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 2 436 |
| 23 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 2 340 |
| 24 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 2 286 |
| 25 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 2 270 |
| 26 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 2 106 |
| 27 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 2 086 |
| 28 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 1 996 |
| 29 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 1 982 |
| 30 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 1 800 |
| 31 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 1 776 |
| 32 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 1 706 |
| 33 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 1 646 |
| 34 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 1 540 |
| 35 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 1 506 |
| 36 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 1 486 |
| 37 | Hofmans Walter «Tristan Hofman» | «Tristan Hofman» | 1 486 |
| 38 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 1 330 |
| 39 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 1 200 |
| 40 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 1 120 |
| 41 | Claes Luc «Master» | «Master» | 980 |
| 42 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 866 |
| 43 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 696 |
| 44 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 390 |
| 45 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 350 |
Niemand gevonden.