Het klassement 2019
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2019.
Alle jarenWINNAAR 2019
Peeters Marleen
«Feestmarijke»
Eindstand 2019
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 12 080 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 11 755 |
| 3 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 10 544 |
| 4 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 10 033 |
| 5 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 8 942 |
| 6 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 8 612 |
| 7 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 8 301 |
| 8 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 8 049 |
| 9 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 7 920 |
| 10 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 7 038 |
| 11 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 6 776 |
| 12 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 6 633 |
| 13 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 6 295 |
| 14 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 6 168 |
| 15 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 6 033 |
| 16 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 5 955 |
| 17 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 5 949 |
| 18 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 5 878 |
| 19 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 5 634 |
| 20 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 5 496 |
| 21 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 5 481 |
| 22 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 5 470 |
| 23 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 5 309 |
| 24 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 5 140 |
| 25 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 5 129 |
| 26 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 5 109 |
| 27 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 5 107 |
| 28 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 5 076 |
| 29 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 4 927 |
| 30 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 4 819 |
| 31 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 4 612 |
| 32 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 4 252 |
| 33 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 4 141 |
| 34 | Claes Luc «Master» | «Master» | 3 935 |
| 35 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 2 540 |
| 36 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 2 453 |
| 37 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 2 407 |
| 38 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 1 699 |
| 39 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 960 |
| 40 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 865 |
| 41 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 843 |
Niemand gevonden.