De Winterflandriens 2019
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit. Eindstand 2019.
Alle jarenWINNAAR 2019
Peeters Marleen
«Feestmarijke»
Eindstand 2019
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 2 764 |
| 2 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 2 696 |
| 3 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 2 634 |
| 4 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 2 339 |
| 5 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 2 204 |
| 6 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 2 078 |
| 7 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 1 959 |
| 8 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 1 944 |
| 9 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 1 856 |
| 10 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 1 841 |
| 11 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 1 824 |
| 12 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 1 821 |
| 13 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 1 772 |
| 14 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 1 718 |
| 15 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 1 656 |
| 16 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 1 650 |
| 17 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 1 477 |
| 18 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 1 472 |
| 19 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 1 423 |
| 20 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 413 |
| 21 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 1 376 |
| 22 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 1 367 |
| 23 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 1 363 |
| 24 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 1 269 |
| 25 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 1 234 |
| 26 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 1 132 |
| 27 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 1 116 |
| 28 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 1 085 |
| 29 | Claes Luc «Master» | «Master» | 1 062 |
| 30 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 1 036 |
| 31 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 906 |
| 32 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 845 |
| 33 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 843 |
| 34 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 830 |
| 35 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 775 |
| 36 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 700 |
| 37 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 652 |
| 38 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 515 |
| 39 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 448 |
| 40 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 293 |
| 41 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 160 |
Niemand gevonden.