Het klassement 2022
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2022.
Alle jarenWINNAAR 2022
Jacobs Jos
«Robo Jacobsen»
Eindstand 2022
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 12 547 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 12 420 |
| 3 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 12 265 |
| 4 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 11 292 |
| 5 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 10 656 |
| 6 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 10 512 |
| 7 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 9 632 |
| 8 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 9 529 |
| 9 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 9 399 |
| 10 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 9 038 |
| 11 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 7 948 |
| 12 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 7 677 |
| 13 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 7 410 |
| 14 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 7 362 |
| 15 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 7 133 |
| 16 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 6 492 |
| 17 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 6 057 |
| 18 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 5 856 |
| 19 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 5 753 |
| 20 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 5 676 |
| 21 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 5 671 |
| 22 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 5 612 |
| 23 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 5 531 |
| 24 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 5 520 |
| 25 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 5 517 |
| 26 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 5 472 |
| 27 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 5 459 |
| 28 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 5 307 |
| 29 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 5 253 |
| 30 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 5 252 |
| 31 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 5 206 |
| 32 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 5 196 |
| 33 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 5 194 |
| 34 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 5 115 |
| 35 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 5 091 |
| 36 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 5 079 |
| 37 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 4 527 |
| 38 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 3 398 |
| 39 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 3 352 |
| 40 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 3 315 |
| 41 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 3 083 |
| 42 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 2 984 |
| 43 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 2 717 |
| 44 | Ashman Eddy «Eddy Stoefs» | «Eddy Stoefs» | 2 322 |
| 45 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 2 204 |
| 46 | Hofmans Walter «Tristan Hofman» | «Tristan Hofman» | 1 792 |
| 47 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 1 787 |
| 48 | Claes Luc «Master» | «Master» | 1 762 |
| 49 | Bellings Ruben «Ruben Lamkel Ze» | «Ruben Lamkel Ze» | 1 434 |
| 50 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 1 291 |
| 51 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 646 |
| 52 | Snelders Eddy «Edson Arantes» | «Edson Arantes» | 431 |
Niemand gevonden.