WINNAAR 2022
Jacobs Jos
«Robo Jacobsen»
Eindstand 2022
Stemmen van de medeforzianen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 347 |
| 2 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 284 |
| 3 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 252 |
| 4 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 220 |
| 5 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 218 |
| 6 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 180 |
| 7 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 179 |
| 8 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 159 |
| 9 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 157 |
| 10 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 152 |
| 11 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 147 |
| 12 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 146 |
| 13 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 140 |
| 14 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 139 |
| 15 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 138 |
| 16 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 136 |
| 17 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 135 |
| 18 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 134 |
| 19 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 134 |
| 20 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 134 |
| 21 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 110 |
| 22 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 103 |
| 23 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 100 |
| 24 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 100 |
| 25 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 88 |
| 26 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 87 |
| 27 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 86 |
| 28 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 86 |
| 29 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 77 |
| 30 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 76 |
| 31 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 66 |
| 32 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 55 |
| 33 | Hofmans Walter «Tristan Hofman» | «Tristan Hofman» | 53 |
| 34 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 46 |
| 35 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 35 |
| 36 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 32 |
| 37 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 10 |
| 38 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 9 |
| 39 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 5 |
Niemand gevonden.