De Winterflandriens 2022
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit. Eindstand 2022.
Alle jarenWINNAAR 2022
Jacobs Jos
«Robo Jacobsen»
Eindstand 2022
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 3 058 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 3 039 |
| 3 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 2 971 |
| 4 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 2 470 |
| 5 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 2 380 |
| 6 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 2 378 |
| 7 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 2 141 |
| 8 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 2 051 |
| 9 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 2 030 |
| 10 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 1 965 |
| 11 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 1 877 |
| 12 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 1 873 |
| 13 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 1 637 |
| 14 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 1 631 |
| 15 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 1 575 |
| 16 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 1 461 |
| 17 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 1 452 |
| 18 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 1 405 |
| 19 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 1 395 |
| 20 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 372 |
| 21 | Ashman Eddy «Eddy Stoefs» | «Eddy Stoefs» | 1 334 |
| 22 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 1 320 |
| 23 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 1 237 |
| 24 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 1 226 |
| 25 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 1 156 |
| 26 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 1 149 |
| 27 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 1 135 |
| 28 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 1 087 |
| 29 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 1 059 |
| 30 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 1 004 |
| 31 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 950 |
| 32 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 891 |
| 33 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 862 |
| 34 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 846 |
| 35 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 805 |
| 36 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 764 |
| 37 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 694 |
| 38 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 689 |
| 39 | Bellings Ruben «Ruben Lamkel Ze» | «Ruben Lamkel Ze» | 672 |
| 40 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 597 |
| 41 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 591 |
| 42 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 545 |
| 43 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 450 |
| 44 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 388 |
| 45 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 330 |
| 46 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 326 |
| 47 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 323 |
| 48 | Hofmans Walter «Tristan Hofman» | «Tristan Hofman» | 219 |
| 49 | Snelders Eddy «Edson Arantes» | «Edson Arantes» | 124 |
| 50 | Boon Bart «Bonevski» | «Bonevski» | 87 |
| 51 | Ver Elst Marc «Bluegray» | «Bluegray» | 87 |
Niemand gevonden.