Het klassement 2024
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2024.
Alle jarenWINNAAR 2024
Nuyts Kathleen
«Splinter»
Eindstand 2024
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 12 758 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 12 254 |
| 3 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 11 450 |
| 4 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 11 383 |
| 5 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 10 330 |
| 6 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 9 447 |
| 7 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 9 303 |
| 8 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 8 904 |
| 9 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 8 621 |
| 10 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 8 519 |
| 11 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 8 184 |
| 12 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 8 171 |
| 13 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 7 684 |
| 14 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 7 577 |
| 15 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 7 333 |
| 16 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 7 073 |
| 17 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 7 043 |
| 18 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 6 815 |
| 19 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 6 537 |
| 20 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 6 500 |
| 21 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 6 240 |
| 22 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 6 174 |
| 23 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 6 015 |
| 24 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 5 971 |
| 25 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 5 959 |
| 26 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 5 881 |
| 27 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 5 782 |
| 28 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 5 571 |
| 29 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 5 380 |
| 30 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 5 367 |
| 31 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 5 362 |
| 32 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 5 341 |
| 33 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 5 267 |
| 34 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 5 094 |
| 35 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 5 055 |
| 36 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 5 040 |
| 37 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 5 036 |
| 38 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 5 011 |
| 39 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 4 557 |
| 40 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 3 799 |
| 41 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 2 663 |
| 42 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 2 048 |
| 43 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 2 046 |
| 44 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 1 653 |
| 45 | Claes Luc «Master» | «Master» | 1 237 |
| 46 | Baeten Jules «Jules Trabant» | «Jules Trabant» | 1 102 |
| 47 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 384 |
| 48 | Van Acker Rudy «de Loft» | «de Loft» | 357 |
| 49 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 344 |
| 50 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 140 |
Niemand gevonden.