WINNAAR 2024
Van Lievendael Sven
«Contador»
Eindstand 2024
Punten op de aangeduide klimmen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 165 |
| 2 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 130 |
| 3 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 122 |
| 4 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 98 |
| 5 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 95 |
| 6 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 79 |
| 7 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 78 |
| 8 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 67 |
| 9 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 58 |
| 10 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 32 |
| 11 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 32 |
| 12 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 25 |
| 13 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 24 |
| 14 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 23 |
| 15 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 22 |
| 16 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 20 |
| 17 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 15 |
| 18 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 13 |
| 19 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 13 |
| 20 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 13 |
| 21 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 12 |
| 22 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 12 |
| 23 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 11 |
| 24 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 10 |
| 25 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 7 |
| 26 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 7 |
| 27 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 4 |
Niemand gevonden.