WINNAAR 2024
Jacobs Jos
«Robo Jacobsen»
Eindstand 2024
Stemmen van de medeforzianen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 319 |
| 2 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 241 |
| 3 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 216 |
| 4 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 216 |
| 5 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 216 |
| 6 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 189 |
| 7 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 189 |
| 8 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 186 |
| 9 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 184 |
| 10 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 170 |
| 11 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 167 |
| 12 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 164 |
| 13 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 163 |
| 14 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 151 |
| 15 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 148 |
| 16 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 147 |
| 17 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 139 |
| 18 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 126 |
| 19 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 121 |
| 20 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 106 |
| 21 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 102 |
| 22 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 102 |
| 23 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 100 |
| 24 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 98 |
| 25 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 98 |
| 26 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 97 |
| 27 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 92 |
| 28 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 90 |
| 29 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 80 |
| 30 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 74 |
| 31 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 65 |
| 32 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 50 |
| 33 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 38 |
| 34 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 36 |
| 35 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 34 |
| 36 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 27 |
| 37 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 26 |
| 38 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 25 |
| 39 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 24 |
| 40 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 17 |
| 41 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 15 |
| 42 | Van Acker Rudy «de Loft» | «de Loft» | 12 |
| 43 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 6 |
| 44 | Baeten Jules «Jules Trabant» | «Jules Trabant» | 3 |
Niemand gevonden.