Het klassement 2023
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen. Eindstand 2023.
Alle jarenWINNAAR 2023
Nuyts Kathleen
«Splinter»
Eindstand 2023
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, alle ritten samen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 13 614 |
| 2 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 12 244 |
| 3 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 12 196 |
| 4 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 11 964 |
| 5 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 10 567 |
| 6 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 10 117 |
| 7 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 9 919 |
| 8 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 9 736 |
| 9 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 8 913 |
| 10 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 8 057 |
| 11 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 7 689 |
| 12 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 7 503 |
| 13 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 7 352 |
| 14 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 7 026 |
| 15 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 6 725 |
| 16 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 6 682 |
| 17 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 6 431 |
| 18 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 6 200 |
| 19 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 6 095 |
| 20 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 6 069 |
| 21 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 6 036 |
| 22 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 5 913 |
| 23 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 5 638 |
| 24 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 5 621 |
| 25 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 5 527 |
| 26 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 5 514 |
| 27 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 5 496 |
| 28 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 5 371 |
| 29 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 5 358 |
| 30 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 5 318 |
| 31 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 5 255 |
| 32 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 5 202 |
| 33 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 5 066 |
| 34 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 5 052 |
| 35 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 5 047 |
| 36 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 4 228 |
| 37 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 3 502 |
| 38 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 3 396 |
| 39 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 2 950 |
| 40 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 2 822 |
| 41 | Baeten Jules «Jules Trabant» | «Jules Trabant» | 2 712 |
| 42 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 2 485 |
| 43 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 2 438 |
| 44 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 2 408 |
| 45 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 2 345 |
| 46 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 1 749 |
| 47 | Bellings Ruben «Ruben Lamkel Ze» | «Ruben Lamkel Ze» | 1 392 |
| 48 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 1 061 |
| 49 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 724 |
| 50 | Ashman Eddy «Eddy Stoefs» | «Eddy Stoefs» | 719 |
| 51 | Snelders Eddy «Edson Arantes» | «Edson Arantes» | 218 |
| 52 | Claes Luc «Master» | «Master» | 150 |
Niemand gevonden.