WINNAAR 2023
Van Lievendael Sven
«Contador»
Eindstand 2023
Ritten in regen, wind en kou.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 503 |
| 2 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 411 |
| 3 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 393 |
| 4 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 372 |
| 5 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 299 |
| 6 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 270 |
| 7 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 179 |
| 8 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 166 |
| 9 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 157 |
| 10 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 146 |
| 11 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 142 |
| 12 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 135 |
| 13 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 117 |
| 14 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 113 |
| 15 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 107 |
| 16 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 92 |
| 17 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 86 |
| 18 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 77 |
| 19 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 70 |
| 20 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 66 |
| 21 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 63 |
| 22 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 60 |
| 23 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 51 |
| 24 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 45 |
| 25 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 30 |
| 26 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 26 |
| 27 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 13 |
| 28 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 12 |
| 29 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 12 |
| 30 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 11 |
| 31 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 10 |
| 32 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 10 |
| 33 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 10 |
| 34 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 10 |
| 35 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 8 |
| 36 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 7 |
| 37 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 |
Niemand gevonden.