WINNAAR 2023
Jacobs Jos
«Robo Jacobsen»
Eindstand 2023
Stemmen van de medeforzianen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 268 |
| 2 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 227 |
| 3 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 191 |
| 4 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 171 |
| 5 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 170 |
| 6 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 167 |
| 7 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 167 |
| 8 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 151 |
| 9 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 151 |
| 10 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 135 |
| 11 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 135 |
| 12 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 132 |
| 13 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 122 |
| 14 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 121 |
| 15 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 121 |
| 16 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 114 |
| 17 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 112 |
| 18 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 112 |
| 19 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 106 |
| 20 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 100 |
| 21 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 86 |
| 22 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 72 |
| 23 | Kleinveld Saskia «Danielle» | «Danielle» | 67 |
| 24 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 55 |
| 25 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 54 |
| 26 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 46 |
| 27 | Rossou Jaimie «Romero Jay» | «Romero Jay» | 46 |
| 28 | Degenkolb John «Jonny Kraan» | «Jonny Kraan» | 44 |
| 29 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 33 |
| 30 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 31 |
| 31 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 31 |
| 32 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 29 |
| 33 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 28 |
| 34 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 27 |
| 35 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 21 |
| 36 | Baeten Jules «Jules Trabant» | «Jules Trabant» | 14 |
| 37 | Ashman Eddy «Eddy Stoefs» | «Eddy Stoefs» | 14 |
| 38 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 10 |
| 39 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 9 |
| 40 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 7 |
Niemand gevonden.