WINNAAR 2023
Van Eyck Gunther
«Ugrumov»
Eindstand 2023
Punten op de aangeduide klimmen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 161 |
| 2 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 143 |
| 3 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 131 |
| 4 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 128 |
| 5 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 93 |
| 6 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 87 |
| 7 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 75 |
| 8 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 72 |
| 9 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 69 |
| 10 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 57 |
| 11 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 54 |
| 12 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 52 |
| 13 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 40 |
| 14 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 35 |
| 15 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 29 |
| 16 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 26 |
| 17 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 25 |
| 18 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 20 |
| 19 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 20 |
| 20 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 16 |
| 21 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 9 |
| 22 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 3 |
Niemand gevonden.