WINNAAR 2025
Van Eyck Gunther
«Ugrumov»
Eindstand 2025
Punten op de aangeduide klimmen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 405 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 295 |
| 3 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 205 |
| 4 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 150 |
| 5 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 110 |
| 6 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 80 |
| 7 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 30 |
| 8 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 28 |
| 9 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 13 |
| 10 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 5 |
| 11 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 1 |
Niemand gevonden.