De Winterflandriens 2025
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit. Eindstand 2025.
Alle jarenWINNAAR 2025
Nuyts Kathleen
«Splinter»
Eindstand 2025
Forzakilometers plus de Flandriens-punten, van 1 oktober tot en met de nieuwjaarsrit.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 2 653 |
| 2 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 2 537 |
| 3 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 2 500 |
| 4 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 2 298 |
| 5 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 2 221 |
| 6 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 2 166 |
| 7 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 2 028 |
| 8 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 1 882 |
| 9 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 1 845 |
| 10 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 1 804 |
| 11 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 1 716 |
| 12 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 1 712 |
| 13 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 1 699 |
| 14 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 1 690 |
| 15 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 1 652 |
| 16 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 1 553 |
| 17 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 1 552 |
| 18 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 1 444 |
| 19 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 1 410 |
| 20 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 1 386 |
| 21 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 1 370 |
| 22 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 1 359 |
| 23 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 1 344 |
| 24 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 1 316 |
| 25 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 1 256 |
| 26 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 1 090 |
| 27 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 1 083 |
| 28 | Daems Alexander «Splinterke Junior» | «Splinterke Junior» | 1 029 |
| 29 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 967 |
| 30 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 935 |
| 31 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 910 |
| 32 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 905 |
| 33 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 816 |
| 34 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 815 |
| 35 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 779 |
| 36 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 765 |
| 37 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 674 |
| 38 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 667 |
| 39 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 622 |
| 40 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 538 |
| 41 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 518 |
| 42 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 396 |
| 43 | Govaerts Eline «Butcherinneke» | «Butcherinneke» | 376 |
| 44 | Braspennincx Tinne «Jot» | «Jot» | 200 |
| 45 | Van Velthoven Erik «Harm» | «Harm» | 70 |
Niemand gevonden.