WINNAAR 2025
Taeymans Ronald
«Iceman»
Eindstand 2025
Stemmen van de medeforzianen.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 333 |
| 2 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 318 |
| 3 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 302 |
| 4 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 246 |
| 5 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 233 |
| 6 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 232 |
| 7 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 230 |
| 8 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 230 |
| 9 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 229 |
| 10 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 218 |
| 11 | Proost Patrik «Patje Power» | «Patje Power» | 213 |
| 12 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 203 |
| 13 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 188 |
| 14 | Bohnen Frank «Bob Sels» | «Bob Sels» | 187 |
| 15 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 178 |
| 16 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 177 |
| 17 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 173 |
| 18 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 172 |
| 19 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 170 |
| 20 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 168 |
| 21 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 167 |
| 22 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 162 |
| 23 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 158 |
| 24 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 153 |
| 25 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 148 |
| 26 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 144 |
| 27 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 141 |
| 28 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 140 |
| 29 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 140 |
| 30 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 131 |
| 31 | Stievenart Brigitte «Brigitta» | «Brigitta» | 120 |
| 32 | Daems Alexander «Splinterke Junior» | «Splinterke Junior» | 112 |
| 33 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 110 |
| 34 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 107 |
| 35 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 94 |
| 36 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 93 |
| 37 | Meeusen Jozef «Jefke Lamkel Ze» | «Jefke Lamkel Ze» | 90 |
| 38 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 87 |
| 39 | Debie Chris «Achmed» | «Achmed» | 84 |
| 40 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 78 |
| 41 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 65 |
| 42 | Govaerts Eline «Butcherinneke» | «Butcherinneke» | 23 |
| 43 | Jacobs Keno «Little Bob» | «Little Bob» | 14 |
| 44 | Baeten Jules «Jules Trabant» | «Jules Trabant» | 12 |
| 45 | Claes Luc «Master» | «Master» | 3 |
| 46 | Peeters Guido «Het Beest» | «Het Beest» | 3 |
Niemand gevonden.