WINNAAR 2025
Coolen Lindsey
«Lipecky»
Eindstand 2025
Ritten in regen, wind en kou.
| Plaats | Naam | Bijnaam | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Coolen Lindsey «Lipecky» | «Lipecky» | 900 |
| 2 | Van Lievendael Sven «Contador» | «Contador» | 670 |
| 3 | Peeters Lien «Chef Liena» | «Chef Liena» | 433 |
| 4 | Van Eyck Gunther «Ugrumov» | «Ugrumov» | 382 |
| 5 | Jacobs Jos «Robo Jacobsen» | «Robo Jacobsen» | 376 |
| 6 | Peeraer Frank «Ballerini» | «Ballerini» | 332 |
| 7 | Van Lievendael Gill «Little Contador» | «Little Contador» | 273 |
| 8 | Tengrootenhuysen Koen «Machoman» | «Machoman» | 249 |
| 9 | Taeymans Ronald «Iceman» | «Iceman» | 227 |
| 10 | Struyf Raoul «Terro» | «Terro» | 216 |
| 11 | Costermans Bert «Cobra» | «Cobra» | 206 |
| 12 | Nuyts Kathleen «Splinter» | «Splinter» | 205 |
| 13 | Rietjens Dirk «Ray Van Mechelen» | «Ray Van Mechelen» | 198 |
| 14 | Govaerts Dirk «Butcher» | «Butcher» | 188 |
| 15 | Anthoni Ronny «Roman Antonov» | «Roman Antonov» | 187 |
| 16 | Van den Bogaert Hans «Poupou» | «Poupou» | 146 |
| 17 | Michiels Donald «Donald Muylle» | «Donald Muylle» | 122 |
| 18 | Vertommen Marc «Ferry Booster» | «Ferry Booster» | 114 |
| 19 | Sercu Katrien «Bomberin» | «Bomberin» | 113 |
| 20 | Boeckmans Peter «Puigdemont» | «Puigdemont» | 110 |
| 21 | Van De Vijver Johan «Mike» | «Mike» | 110 |
| 22 | Willems Jan «El Chapo» | «El Chapo» | 101 |
| 23 | Coppieters Walter «Sir Walter» | «Sir Walter» | 100 |
| 24 | Kessen Gery «El Panadero» | «El Panadero» | 98 |
| 25 | Hertoghs Jef «Jefke Steels» | «Jefke Steels» | 54 |
| 26 | Peeters Marleen «Feestmarijke» | «Feestmarijke» | 50 |
| 27 | Michiels Harry «Fox» | «Fox» | 50 |
| 28 | De Wolf Ludo «De Spreeuw» | «De Spreeuw» | 48 |
| 29 | Van Huynegem Kris «Phil» | «Phil» | 48 |
| 30 | Carpentier Danny «Tanny Boem Boem» | «Tanny Boem Boem» | 43 |
| 31 | De Schepper Etienne «Nibali» | «Nibali» | 26 |
| 32 | Van Hemeldonck Frans «Frans Lawijd» | «Frans Lawijd» | 19 |
| 33 | Vandermeer Jos «Primoz» | «Primoz» | 18 |
| 34 | Govaerts Eline «Butcherinneke» | «Butcherinneke» | 17 |
| 35 | Maes David «Rebellin de Plakker» | «Rebellin de Plakker» | 16 |
| 36 | Daems Alexander «Splinterke Junior» | «Splinterke Junior» | 16 |
| 37 | Meeusen Ilse «Ilske Lamkel Ze» | «Ilske Lamkel Ze» | 11 |
| 38 | Joossens Maggy «Maggie Boem Boem» | «Maggie Boem Boem» | 11 |
| 39 | De Coster Jean-Paul «Paret Peintre» | «Paret Peintre» | 10 |
| 40 | Costermans Benny «Bennycobra» | «Bennycobra» | 8 |
| 41 | Jacobs Keno «Little Bob» | «Little Bob» | 6 |
Niemand gevonden.